产品中心
WSLZ金属转子流量计
WSLZ金属转子流量计又称金属管浮子流量计,适用于液体、气体流量测量,提供就地指示和智能远传型配置,支持指针或液晶显示、4-20mA、HART、1-5V等输出方式。
产品概述
WSLZ金属转子流量计,又称金属管浮子流量计,由测量管、浮子和指示器组成,分为就地指示型和智能远传型,适用于液体、气体流量测量。
产品可采用指针显示瞬时流量,也可采用液晶显示瞬时、累计流量,并根据配置输出4-20mA、HART或1-5V信号。全金属结构适用于高温、高压及强腐蚀性介质;低流速、小流量工况可按需加装磁过滤器,并可配置保温夹套设计。
工作原理
金属转子流量计采用可变面积流量测量原理。浮子在测量管内随流量变化上下移动,改变管道中的流通面积。随着流量大小变化,浮子垂直位置相应变化,再通过磁性传递系统将浮子位置传递至指示器刻度盘,从而指示流量值的变化。
核心特点
- 全金属结构,适用于高温、高压、强腐蚀性介质。
- 支持指针显示和液晶显示,液晶可显示瞬时、累计流量。
- 量程比为1:10。
- 支持就地指示型和智能远传型。
- 可输出4-20mA、HART、1-5V信号,并支持上限、下限瞬时流量报警。
- 新型磁耦合传感器用于信号传输。
- 低流速、小流量介质测量可加装磁过滤器。
- 可配置保温夹套设计。
- 提供本安型、隔爆型防爆结构选项。
技术参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号系列 | WSLZ |
| 公称通径 | DN15-DN150;DN20、DN32、DN65、DN125、DN150等规格可定制 |
| 适用介质 | 液体、气体 |
| 连接方式 | 法兰连接,其它连接方式定做 |
| 介质温度 | -80℃-+100℃、-80℃-+200℃ |
| 介质粘度 | DN15<5cp;DN25-DN100<250cp |
| 公称压力 | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa |
| 精度等级 | 1.5级、2.5级;特殊标定流量计精度等级为1.5级 |
| 量程比 | 1:10 |
| 输出信号 | 4-20mA、HART、1-5V |
| 报警输出 | 上限、下限瞬时流量报警 |
| 显示方式 | 指针显示、液晶显示 |
| 供电电源 | DC24V、3.6V锂电池 |
| 环境温度 | 指针型:-40℃-+100℃;远传型:-20℃-+50℃ |
| 表体材料 | 304不锈钢,其它材质协议供货 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆标志 | EXibIICT5(本安型)、EXdIIBT4(隔爆型) |
| 电气接口 | M20*1.5、1/2NPT |
| 执行标准 | JB/T 6844-1993《金属管转子流量计》 |
| 检定规程 | JJG 132-1987《金属管转子流量计》 |
流量范围与压力损失
下表为水和空气介质对应的流量范围,以及最大压力损失。普通型和防腐型流量范围按资料表列示。
| 通径(mm) | 水(L/h)普通型 | 水(L/h)防腐型 | 空气(m³/h)普通型 | 空气(m³/h)防腐型 | 最大压力损失(KPa)水 | 最大压力损失(KPa)气体 | 精度等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.2-25 | 2.2-25 | 0.07-0.7 | 0.07-0.7 | 6.5 | 7.1 | 2.5 |
| 15 | 4.0-40 | 4.0-40 | 0.11-1.1 | 0.11-1.1 | 6.5 | 7.2 | 2.5 |
| 15 | 6.3-63 | 6.3-63 | 0.18-1.8 | 0.18-1.8 | 6.6 | 7.3 | 2.5 |
| 15 | 10-100 | 10-100 | 0.28-2.8 | 0.28-2.8 | 6.6 | 7.5 | 2.5 |
| 15 | 16-160 | 16-160 | 0.4-4.0 | 0.4-4.0 | 6.8 | 8.0 | 2.5 |
| 15 | 25-250 | 25-250 | 0.7-7.0 | 0.7-7.0 | 7.2 | 10.8 | 2.5 |
| 15 | 40-400 | 40-400 | 1.0-10 | 1.0-10 | 8.6 | 10.0 | 2.5 |
| 15 | 63-630 | ---- | 1.6-16 | ---- | 11.1 | 14.0 | 2.5 |
| 25 | 100-1000 | 63-630 | 3.0-30 | 1.6-16 | 7.0 | 7.7 | 2.5 |
| 25 | 160-1600 | 100-1000 | 4.5-45 | 3.0-30 | 8.0 | 8.8 | 2.5 |
| 25 | 250-2500 | 160-1600 | 7.0-70 | 4.5-45 | 10.8 | 12.0 | 2.5 |
| 25 | 400-4000 | 250-2500 | 11-110 | 7.0-70 | 15.8 | 19.0 | 2.5 |
| 50 | 630-6300 | 400-4000 | 18-180 | 11-110 | 8.1 | 8.6 | 2.5 |
| 50 | 1000-10000 | 630-6300 | 25-250 | 18-180 | 11.0 | 10.4 | 2.5 |
| 50 | 1600-16000 | 1000-10000 | 40-400 | 25-250 | 17.0 | 15.5 | 2.5 |
| 80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 60-600 | 40-400 | 8.1 | 8.0 | 2.5 |
| 80 | 4000-40000 | 2500-25000 | 100-1000 | 60-600 | 9.5 | 13.0 | 2.5 |
| 100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 200-2000 | 100-1000 | 10.0 | 11.0 | 2.5 |
| 100 | 10000-1000000 | ---- | 300-3000 | ---- | 10.0 | 11.0 | 2.5 |
选型建议
选型时应根据介质类型、管道口径、实际流量范围、介质温度、工作压力、显示方式、输出与通信要求以及防爆要求确认具体型号和配置。
- 需要现场读取瞬时流量时,可选择指针显示型。
- 需要显示瞬时、累计流量时,可选择液晶显示型。
- 需要标准模拟量输出时,可选择4-20mA配置;需要通信功能时,可选择HART配置;资料同时列出1-5V输出方式。
- 普通介质可选择普通型;强腐蚀介质需根据材质与衬里确认防腐配置,型号表中列有防腐(衬F4\F46)选项。
- 需要危险场合使用时,可根据具体工况选择EXibIICT5本安型或EXdIIBT4隔爆型,并确认完整型号及相关资料。
- 安装方式可选择垂直安装或水平安装;型号表还列有底进侧出、法兰标准及特殊定制选项。
- 低流速、小流量介质可按需加装磁过滤器。
- 高温介质可确认保温夹套设计及对应温度范围。
型号编码
型号编码形式:
WSLZ □ - □ - □ □ □ □ □ □ □ □- □ - EX□
型号表列出的主要选项如下:
| 编码项目 | 选项 |
|---|---|
| A 显示方式 | Z:指针显示;D:指针+4-20mA;DH:指针+HART |
| B 公称通径 | 15:DN15;25:DN25;50:DN50;80:DN80;100:DN100;150:DN150 |
| C 防腐 | N:普通型;F:防腐(衬F4\F46) |
| D 表头类型 | B1:指针竖表头;B2:指针方表头;B3:方表头带液晶(本安);B4:圆表头、液晶(隔爆) |
| E 安装方式 | L1:垂直安装;L2:水平安装 |
| F 连接/结构选项 | L3:底进侧出;F:法兰标准;T:特殊定制 |
| G 公称压力 | S1:1.6MPa;S2:2.5MPa;S4:4.0MPa;S6:6.3MPa |
| H 本体材质 | A3:304不锈钢;Q2:其它材质 |
| I 浮子材质 | 资料列有304不锈钢及其它材质选项,具体按型号确认 |
| J 温度范围 | C:-80℃-+100℃;H:-80℃-+200℃ |
| K 流量上限 | 以m³/h表示,按实际流量范围确认 |
| L 防爆等级 | i:EXibIICT5;d:EXdIIBT4 |
适用范围与使用边界
适用范围
- 适用介质:液体、气体。
- 适用口径:DN15-DN150,部分规格可定制。
- 介质温度:-80℃-+100℃或-80℃-+200℃,具体按配置确认。
- 公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa。
- 低流速、小流量介质可按需配置磁过滤器。
- 强腐蚀介质需根据本体材质、浮子材质及衬里确认。
选型限制
- 超出DN15-DN150、液体或气体介质、列示温度和压力范围的工况,资料未提供对应参数,需确认。
- DN15介质粘度需小于5cp;DN25-DN100介质粘度需小于250cp。
- 流量范围、最大压力损失和精度等级应结合介质及普通型/防腐型配置确认。
- 认证证书或证书编号资料未提供;防爆配置及适用条件需在选型时确认。
相关标准
- 执行标准:JB/T 6844-1993《金属管转子流量计》
- 检定规程:JJG 132-1987《金属管转子流量计》
关联产品与选型咨询
资料建议关联积算仪、压力变送器、铂热电阻、后备电源和无线抄表系统,具体关系需按型号确认。选型时请提供介质、温度、压力、管道口径、最小/常用/最大流量以及输出与通信要求,以确认具体配置。